看球网汇聚网球ATP/WTA世界排名、高尔夫官方积分榜、NBA东西部排名及全球足球联赛积分数据,为您呈现最权威的精英赛事格局。
选择您关注的精英赛事排名类别,实时掌握积分变动与签表格局
| 排名 | 球员 | 国家/地区 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 | 11,245 | — |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 9,580 | ▲1 |
| 3 | 扬尼克·辛纳 | 意大利 | 8,730 | ▲2 |
| 4 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 7,620 | ▼1 |
| 5 | 亚历山大·兹维列夫 | 德国 | 6,885 | — |
| 6 | 泰勒·弗里茨 | 美国 | 5,910 | ▲3 |
| 7 | 卡斯珀·鲁德 | 挪威 | 5,260 | ▼1 |
| 8 | 霍尔格·鲁内 | 丹麦 | 4,980 | — |
温布尔登网球锦标赛 · 男子单打四强签表 — 看球网实时更新
看球网整理精英赛事赛季积分排名及累计奖金数据,一览顶尖选手的赛季成就
追踪高尔夫联邦快递杯季后赛及网球ATP总决赛入围进程
| 排名 | 球员 | 积分 | 洞数进度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯科蒂·舍夫勒 | 4,218 | 72/72洞完赛 |
| 2 | 罗里·麦克罗伊 | 3,904 | 72/72洞完赛 |
| 3 | 维克多·霍夫兰 | 3,215 | 54/72洞进行中 |
| 球员 | 赛季积分 | 入围状态 | 剩余赛事 |
|---|---|---|---|
| 辛纳 | 8,920 | 已锁定 | 2站 |
| 阿尔卡拉斯 | 7,650 | 已锁定 | 1站 |
| 兹维列夫 | 5,880 | 争夺中 | 3站 |
看球网为您精选最新排名变动与积分分析
塞尔维亚天王以11,245分稳居榜首,看球网为您解析其积分构成与保分压力。
看球网追踪美巡赛季末冲刺,舍夫勒以4,218分继续扩大领先优势。
随着转会窗口推进,各队实力此消彼长,看球网基于数据模型给出最新排名预测。
看球网数据团队持续追踪全球精英赛事排名变迁